Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en vervult functies zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar onze site of ons team helpen begrijpen welke delen van de site u het meest interessant en nuttig vindt.
Transparante siliconen slang
4,61 ⏠– 169,40 âŹ
Voor samenstellingen waarin vloeistoffen moeten worden rondgepompt. Werktemperatuur -60 / 200 ÂșC. Biocompatibiliteitscertificaat USP Klasse VI. Voldoet aan de positieve lijsten van FDA en BgVV




referentie | binnenĂ (mm) | buitenĂ (mm) | stuks per ref | Prijs | Stock | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SILT-001-005 | 1 | 3 | 5 m | 4,61 ⏠| 3 | ||
SILT-002-005 | 2 | 4 | 5 m | 5,00 ⏠| 6 | ||
SILT-004-005 | 4 | 8 | 5 m | 10,72 ⏠| 12 | ||
SILT-006-005 | 6 | 10 | 5 m | 14,05 ⏠| 24 | ||
SILT-008-005 | 8 | 12 | 5 m | 17,47 ⏠| 32 | ||
SILT-010-005 | 10 | 14 | 5 m | 21,00 ⏠| 0 | ||
SILT-012-005 | 12 | 16 | 5 m | 24,17 ⏠| 4 | ||
SILT-014-005 | 14 | 20 | 5 m | 40,66 ⏠| 2 | ||
SILT-016-005 | 16 | 20 | 5 m | 28,14 ⏠| 2 | ||
SILT-001-025 | 1 | 3 | 25 m | 18,34 ⏠| 2 | ||
SILT-002-025 | 2 | 4 | 25 m | 20,81 ⏠| 4 | ||
SILT-004-025 | 4 | 8 | 25 m | 42,82 ⏠| 6 | ||
SILT-006-025 | 6 | 10 | 25 m | 56,23 ⏠| 12 | ||
SILT-008-025 | 8 | 12 | 25 m | 72,28 ⏠| 20 | ||
SILT-010-025 | 10 | 14 | 25 m | 87,50 ⏠| 4 | ||
SILT-012-025 | 12 | 16 | 25 m | 96,76 ⏠| 2 | ||
SILT-014-025 | 14 | 20 | 25 m | 169,40 ⏠| 2 | ||
SILT-016-025 | 16 | 20 | 25 m | 113,40 ⏠| 2 |
Beschrijving
Voor samenstellingen waarin vloeistoffen moeten worden rondgepompt. Werktemperatuur -60 / 200 ÂșC. Biocompatibiliteitscertificaat USP Klasse VI. Voldoet aan de positieve lijsten van FDA en BgVV