Reageerbuizen van borosilicaatglas
Prijsklasse: 12,88€ tot 115,57€
Vervaardigd van borosilicaatglas LBG 3.3. Zonder omgelegde rand

CLAVABILITY
SAVING_PACKAGE
| referentie | capaciteit | buitenØ (mm) | l (mm) | dikte (mm) | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU02-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 250 | 7338 | 12,88€ | ||
| TU02-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 250 | 179 | 14,63€ | ||
| TU02-130-250 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 645 | 19,31€ | ||
| TU02-160-250 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 250 | 46 | 26,27€ | ||
| TU02-165-250 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 250 | 20 | 36,04€ | ||
| TU02-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 8 x 250 | 917 | 81,30€ | ||
| TU02-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 8 x 250 | 22 | 97,56€ | ||
| TU02-130-2K0 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 80 | 109,57€ | ||
| TU02-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 4 x 250 | 11 | 87,55€ | ||
| TU02-165-1K0 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 4 x 250 | 5 | 115,57€ |
Beschrijving
Vervaardigd van borosilicaatglas LBG 3.3. Zonder omgelegde rand

Data sheet


