Reageerbuizen van borosilicaatglas
Prijsklasse: 13,40€ tot 118,76€
Vervaardigd van borosilicaatglas LBG 3.3. Zonder omgelegde rand

CLAVABILITY
SAVING_PACKAGE
| referentie | capaciteit | buitenØ (mm) | l (mm) | dikte (mm) | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU02-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 250 | 6110 | 13,40€ | ||
| TU02-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 250 | 141 | 15,22€ | ||
| TU02-130-250 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 520 | 20,08€ | ||
| TU02-160-250 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 250 | 46 | 27,32€ | ||
| TU02-165-250 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 250 | 22 | 37,48€ | ||
| TU02-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 8 x 250 | 763 | 83,54€ | ||
| TU02-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 8 x 250 | 17 | 100,25€ | ||
| TU02-130-2K0 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 65 | 113,95€ | ||
| TU02-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 4 x 250 | 11 | 89,97€ | ||
| TU02-165-1K0 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 4 x 250 | 5 | 118,76€ |
Beschrijving
Vervaardigd van borosilicaatglas LBG 3.3. Zonder omgelegde rand

Data sheet


