Volpipet één merkstreep, klasse A, LBG
Prijsklasse: 5,73€ tot 25,80€
Met codeerband (volgens ISO 1769), ontworpen volgens ISO 648. Gekalibreerd “to dump” (TD, Ex). Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)

| referentie | capaciteit | tolerantie (ml) | l (mm) | leeglooptijd (s) | code kleur | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPIA-001-006 | 1 ml | ± 0,007 | 330 | 7 - 12 | blauw | 6 | 2 | 18,92€ | ||
| VPIA-002-006 | 2 ml | ± 0,01 | 340 | 7 - 12 | oranje | 6 | 4 | 18,92€ | ||
| VPIA-003-006 | 3 ml | ± 0,015 | 360 | 15 - 25 | zwart | 6 | 16 | 19,78€ | ||
| VPIA-005-006 | 5 ml | ± 0,015 | 400 | 15 - 25 | wit | 6 | 4 | 19,78€ | ||
| VPIA-010-006 | 10 ml | ± 0,02 | 450 | 20 - 30 | rood | 6 | 4 | 21,08€ | ||
| VPIA-015-006 | 15 ml | ± 0,025 | 520 | 20 - 30 | groen | 6 | 24 | 22,80€ | ||
| VPIA-020-006 | 20 ml | ± 0,03 | 560 | 25 - 35 | geel | 6 | 4 | 24,52€ | ||
| VPIA-025-006 | 25 ml | ± 0,03 | 570 | 25 - 35 | blauw | 6 | Reserveren | 25,80€ | Reserveren | |
| VPIA-050-001 | 50 ml | ± 0,05 | 600 | 30 - 40 | rood | 1 | 10 | 5,73€ | ||
| VPIA-100-001 | 100 ml | ± 0,08 | 640 | 35 - 45 | geel | 1 | 77 | 7,53€ |
Beschrijving
Met codeerband (volgens ISO 1769), ontworpen volgens ISO 648. Gekalibreerd “to dump” (TD, Ex). Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)

Data sheet



