Maatkolf klasse A, LBG
Prijsklasse: 5,16€ tot 23,29€
Met PE dop en vervaardigd uit borosilicaatglas LBG 3.3. Ontworpen volgens ISO 1042, DIN 12664 en gekalibreerd “to contain” (TC, In). Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)

| referentie | capaciteit | tolerantie (ml) | dop | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFK3-005-002 | 5 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 | Reserveren | 5,18€ | Reserveren | |
| VFK3-010-002 | 10 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 | 32 | 5,16€ | ||
| VFK3-020-002 | 20 ml | ± 0,03 | 10/19 | 2 | Reserveren | 5,71€ | Reserveren | |
| VFK3-025-002 | 25 ml | ± 0,03 | 10/19 | 2 | 38 | 5,80€ | ||
| VFK3-050-002 | 50 ml | ± 0,05 | 12/21 | 2 | 68 | 5,84€ | ||
| VFK3-100-002 | 100 ml | ± 0,10 | 14/23 | 2 | 94 | 6,60€ | ||
| VFK3-200-002 | 200 ml | ± 0,15 | 14/23 | 2 | 18 | 9,03€ | ||
| VFK3-250-002 | 250 ml | ± 0,20 | 14/23 | 2 | 32 | 9,03€ | ||
| VFK3-500-002 | 500 ml | ± 0,25 | 19/26 | 2 | Reserveren | 16,21€ | Reserveren | |
| VFK3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,40 | 24/29 | 2 | Reserveren | 23,29€ | Reserveren | |
| VFK3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,60 | 29/32 | 1 | 6 | 19,03€ |
Beschrijving
Met PE dop en vervaardigd uit borosilicaatglas LBG 3.3. Ontworpen volgens ISO 1042, DIN 12664 en gekalibreerd “to contain” (TC, In). Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)

Data sheet

