Maatkolf klasse A met individueel certificaat en QR-code, GLASSCO
Prijsklasse: 12,95€ tot 84,04€
Met PE dop en vervaardigd uit hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. Ontworpen volgens ISO 1042, DIN 12664 en gekalibreerd “to contain” (TC, In). De conformiteit volgens “Eichordnung” (de Duitse Federale Norm voor Maten en Gewichten) wordt gedocumenteerd door het officiële symbool “DE-M (jaar)” gedrukt op elke kolf. Elke kolf heeft een uniek nummer dat op het glas is gedrukt en wordt geleverd met een individueel kalibratiecertificaat dat het werkelijke volume van dat specifieke stuk aangeeft. Op de kolf staat een QR-code afgedrukt waarmee u het certificaat kunt downloaden door het te scannen

| referentie | capaciteit | tolerantie (ml) | dop | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFQR-005-001 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 | 67 | 12,95€ | ||
| VFQR-010-001 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 | 201 | 12,95€ | ||
| VFQR-020-001 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 | 51 | 13,96€ | ||
| VFQR-025-001 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 | 37 | 13,96€ | ||
| VFQR-050-001 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 | 1 | Reserveren | 15,23€ | Reserveren | |
| VFQR-100-001 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 | 1 | Reserveren | 18,94€ | Reserveren | |
| VFQR-200-001 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 | 27 | 24,13€ | ||
| VFQR-250-001 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 | Reserveren | 25,15€ | Reserveren | |
| VFQR-500-001 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 | 1 | Reserveren | 33,57€ | Reserveren | |
| VFQR-1K0-001 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 | 1 | Reserveren | 49,90€ | Reserveren | |
| VFQR-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 | 1 | 2 | 84,04€ |
Beschrijving
Met PE dop en vervaardigd uit hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. Ontworpen volgens ISO 1042, DIN 12664 en gekalibreerd “to contain” (TC, In). De conformiteit volgens “Eichordnung” (de Duitse Federale Norm voor Maten en Gewichten) wordt gedocumenteerd door het officiële symbool “DE-M (jaar)” gedrukt op elke kolf. Elke kolf heeft een uniek nummer dat op het glas is gedrukt en wordt geleverd met een individueel kalibratiecertificaat dat het werkelijke volume van dat specifieke stuk aangeeft. Op de kolf staat een QR-code afgedrukt waarmee u het certificaat kunt downloaden door het te scannen

Data sheet

