Maatcilinder met zeshoekige basis, klasse B, LBG
Prijsklasse: 2,71€ tot 24,20€
Vervaardigd van LBG 3.3 borosilicaatglas en ontworpen volgens ISO 4788. Gekalibreerd “to contain” (TC, In). Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier )

referentie | capaciteit | tolerantie (ml) | schaalverdeling (ml) | Ø (mm) | h (mm) | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH3-005-001 | 5 ml | ± 0,1 | 0,1 | 13 | 112 | 1 | 22 | 2,71€ | ||
MCH3-010-001 | 10 ml | ± 0,2 | 0.2 | 14 | 137 | 1 | 64 | 2,71€ | ||
MCH3-025-001 | 25 ml | ± 0,5 | 0.5 | 21 | 167 | 1 | 64 | 3,24€ | ||
MCH3-050-001 | 50 ml | ± 1,0 | 0,5 | 25 | 196 | 1 | 86 | 3,68€ | ||
MCH3-100-001 | 100 ml | ± 1,0 | 1 | 29 | 256 | 1 | 114 | 3,85€ | ||
MCH3-250-001 | 250 ml | ± 2,0 | 2 | 43 | 305 | 1 | 52 | 7,77€ | ||
MCH3-500-001 | 500 ml | ± 5,0 | 5 | 53 | 360 | 1 | 20 | 10,69€ | ||
MCH3-1K0-001 | 1000 ml | ± 10 | 10 | 68 | 440 | 1 | 18 | 20,07€ | ||
MCH3-2K0-001 | 2000 ml | ± 20 | 20 | 85 | 500 | 1 | 2 | 24,20€ |
Beschrijving
Vervaardigd van LBG 3.3 borosilicaatglas en ontworpen volgens ISO 4788. Gekalibreerd “to contain” (TC, In). Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier )