Éprouvette graduée, base hexagonale, classe A, GLASSCO
Prijsklasse: 5,73€ tot 46,19€
Vervaardigd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3, volgens ISO 4788, United States Pharmacopeia (USP) en de “Eichordnung” (de Duitse federale verordening inzake maten en gewichten). De conformiteit volgens “Eichordnung” wordt gedocumenteerd door het officiële symbool “DE-M (jaar)” gedrukt op elke maatcilinder. Gekalibreerd “to contain” (TC, In). Elke maatcilinder heeft zijn batchnummer op het glas gedrukt. Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)

referentie | capaciteit | tolerantie (ml) | schaalverdeling (ml) | Ø (mm) | h (mm) | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHA-010-001 | 10 ml | ± 0,10 | 0.2 | 15 | 137 | 1 | 38 | 5,73€ | ||
MCHA-025-001 | 25 ml | ± 0,25 | 0.5 | 20 | 167 | 1 | 40 | 6,42€ | ||
MCHA-050-001 | 50 ml | ± 0,50 | 1 | 25 | 195 | 1 | 62 | 6,64€ | ||
MCHA-100-001 | 100 ml | ± 0,50 | 1 | 30 | 257 | 1 | 108 | 7,23€ | ||
MCHA-250-001 | 250 ml | ± 1,00 | 2 | 40 | 330 | 1 | 46 | 11,92€ | ||
MCHA-500-001 | 500 ml | ± 2,50 | 5 | 53 | 385 | 1 | 42 | 14,99€ | ||
MCHA-1K0-001 | 1000 ml | ± 5,00 | 10 | 65 | 460 | 1 | 20 | 27,79€ | ||
MCHA-2K0-001 | 2000 ml | ± 10,00 | 20 | 80 | 565 | 1 | 59 | 46,19€ |
Beschrijving
Vervaardigd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3, volgens ISO 4788, United States Pharmacopeia (USP) en de “Eichordnung” (de Duitse federale verordening inzake maten en gewichten). De conformiteit volgens “Eichordnung” wordt gedocumenteerd door het officiële symbool “DE-M (jaar)” gedrukt op elke maatcilinder. Gekalibreerd “to contain” (TC, In). Elke maatcilinder heeft zijn batchnummer op het glas gedrukt. Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)