Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en vervult functies zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar onze site of ons team helpen begrijpen welke delen van de site u het meest interessant en nuttig vindt.
referentie | l (mm) | type | stuks per ref | Prijs | Stock | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORS-001-002 | 125 | recht voor dissectie (A) | 2 | 6,76 ⬠| 70 | ||
FORS-002-002 | 120 | fijne punt met veereffect (B) | 2 | 8,36 ⬠| 10 | ||
FORS-003-002 | 130,6 | recht fijn punt (C) | 2 | 6,76 ⬠| 42 | ||
FORS-004-002 | 110 | ronde, brede punt (D) | 2 | 7,13 ⬠| 20 | ||
FORS-006-002 | 115 | voor dekglaasjes en membranen (E) | 2 | 6,70 ⬠| 20 | ||
FORS-007-002 | 130 | fijne punt, gebogen uiteinde (F) | 2 | 7,94 ⬠| 26 |
Beschrijving
Van roestvrij staal type 410