| referentie | l (mm) | type | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORS-001-002 | 125 | recht voor dissectie (A) | 2 | 60 | 5,36€ | ||
| FORS-002-002 | 120 | fijne punt met veereffect (B) | 2 | 6 | 6,12€ | ||
| FORS-003-002 | 130,6 | recht fijn punt (C) | 2 | 56 | 5,36€ | ||
| FORS-004-002 | 110 | ronde, brede punt (D) | 2 | 12 | 5,65€ | ||
| FORS-006-002 | 115 | voor dekglaasjes en membranen (E) | 2 | 20 | 5,16€ | ||
| FORS-007-002 | 130 | fijne punt, gebogen uiteinde (F) | 2 | 22 | 5,81€ | ||
| FORS-008-002 | 130 | rechte met tand 1:2 (G) | 2 | 16 | 5,73€ | ||
| FORS-009-002 | 115 | gebogen ronde punt (H) | 2 | 12 | 4,83€ | ||
| FORS-010-002 | 125 | brede punt voor filtreerpapier (I) | 2 | Reserveren | 10,95€ | Reserveren |
Beschrijving
Van roestvrij staal type 410



Data sheet

