Kwalitatief filterpapier voor algemeen gebruik, medium snelle filtratie
Prijsklasse: 4,24€ tot 51,45€
Maximaal asgehalte 0,10%. Perkamentpapier voor algemeen laboratoriumgebruik. Gramgewicht 65 g/m², porie 7 – 10 m en dikte 170 m. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven in krimpfolie, zonder doos) en geplooid (in doos). Equivalent: Whatman 93

| referentie | Ø (mm) | type | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLPG-070-100 | 70 | schijven | 100 | 16 | 4,24€ | ||
| QLPG-090-100 | 90 | schijven | 100 | 119 | 5,09€ | ||
| QLPG-110-100 | 110 | schijven | 100 | 754 | 5,86€ | ||
| QLPG-125-100 | 125 | schijven | 100 | 10 | 6,19€ | ||
| QLPG-150-100 | 150 | schijven | 100 | 18 | 6,99€ | ||
| QLPG-185-100 | 185 | schijven | 100 | 741 | 8,25€ | ||
| QLPG-240-100 | 240 | schijven | 100 | 120 | 11,69€ | ||
| QLPG-111-100 | 110 | geplooid | 100 | 39 | 18,86€ | ||
| QLPG-126-100 | 125 | geplooid | 100 | 18 | 18,99€ | ||
| QLPG-151-100 | 150 | geplooid | 100 | 12 | 19,97€ | ||
| QLPG-186-100 | 185 | geplooid | 100 | 37 | 21,82€ | ||
| QLPG-201-100 | 200 | geplooid | 100 | 4 | 22,59€ | ||
| QLPG-241-100 | 240 | geplooid | 100 | 32 | 25,59€ | ||
| QLPG-251-100 | 250 | geplooid | 100 | 48 | 26,26€ | ||
| QLPG-401-100 | 400 | geplooid | 100 | 21 | 51,45€ |
Beschrijving
Maximaal asgehalte 0,10%. Perkamentpapier voor algemeen laboratoriumgebruik. Gramgewicht 65 g/m², porie 7 – 10 m en dikte 170 m. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven in krimpfolie, zonder doos) en geplooid (in doos). Equivalent: Whatman 93

Data sheet
Compatibility table