Kwalitatief filterpapier, medium snelle filtratie
Prijsklasse: 5,37€ tot 68,46€
Superieur perkamentpapier op basis van pure cellulose en laag asgehalte (max. 0,06%). Voor universeel gebruik, voor algemeen laboratoriumgebruik. Gramgewicht 85 g/m², porie 10 – 12 μm, dikte 200 μm. Beschikbaar in schijven en geplooid. Equivalent: Whatman 1

| referentie | Ø (mm) | type | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLDM-070-100 | 70 | schijven | 100 | 29 | 5,37€ | ||
| QLDM-090-100 | 90 | schijven | 100 | 8 | 5,91€ | ||
| QLDM-110-100 | 110 | schijven | 100 | 12 | 6,76€ | ||
| QLDM-125-100 | 125 | schijven | 100 | 72 | 7,22€ | ||
| QLDM-150-100 | 150 | schijven | 100 | 6 | 8,04€ | ||
| QLDM-185-100 | 185 | schijven | 100 | 73 | 9,53€ | ||
| QLDM-240-100 | 240 | schijven | 100 | 8 | 14,16€ | ||
| QLDM-111-100 | 110 | geplooid | 100 | 9 | 25,52€ | ||
| QLDM-126-100 | 125 | geplooid | 100 | 10 | 26,11€ | ||
| QLDM-151-100 | 150 | geplooid | 100 | 12 | 26,33€ | ||
| QLDM-201-100 | 200 | geplooid | 100 | 12 | 32,29€ | ||
| QLDM-251-100 | 250 | geplooid | 100 | 8 | 37,00€ | ||
| QLDM-401-100 | 400 | geplooid | 100 | 8 | 68,46€ |
Beschrijving
Superieur perkamentpapier op basis van pure cellulose en laag asgehalte (max. 0,06%). Voor universeel gebruik, voor algemeen laboratoriumgebruik. Gramgewicht 85 g/m², porie 10 – 12 μm, dikte 200 μm. Beschikbaar in schijven en geplooid. Equivalent: Whatman 1

Data sheet
Compatibility table