Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en vervult functies zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar onze site of ons team helpen begrijpen welke delen van de site u het meest interessant en nuttig vindt.
Pot van HDPE met wijde hals
3,31 ⬠– 278,25 ā¬
Met zwarte deksel en afsluiter



referentie | capaciteit | Ć(mm) | h (mm) | Ćmond(mm) | stuks per ref | Prijs | Stock | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROP-060-010 | 60 ml | 57 | 45 | 46 | 10 | 5,80 ⬠| 26 | ||
TROP-125-010 | 125 ml | 59 | 70 | 46 | 10 | 5,61 ⬠| 18 | ||
TROP-250-010 | 250 ml | 67 | 98 | 51 | 10 | 8,03 ⬠| 38 | ||
TROP-500-010 | 500 ml | 80 | 132 | 62 | 10 | 10,79 ⬠| 54 | ||
TROP-750-005 | 750 ml | 99 | 119 | 86 | 5 | 7,27 ⬠| 6 | ||
TROP-1K0-005 | 1000 ml | 102 | 151 | 86 | 5 | 7,75 ⬠| 64 | ||
TROP-2K0-001 | 2000 ml | 118 | 227 | 86 | 1 | 3,31 ⬠| 54 | ||
TROP-060-500 | 60 ml | 57 | 45 | 46 | 500 | 278,25 ⬠| 2 | ||
TROP-125-300 | 125 ml | 59 | 70 | 46 | 300 | 169,31 ⬠| 4 | ||
TROP-250-280 | 250 ml | 67 | 98 | 51 | 280 | 225,65 ⬠| 12 | ||
TROP-500-160 | 500 ml | 80 | 132 | 62 | 160 | 172,20 ⬠| 12 | ||
TROP-750-112 | 750 ml | 99 | 119 | 86 | 112 | 169,64 ⬠| 2 | ||
TROP-1K0-090 | 1000 ml | 102 | 151 | 86 | 90 | 140,57 ⬠| 14 | ||
TROP-2K0-064 | 2000 ml | 118 | 227 | 86 | 64 | 208,15 ⬠| 4 |
Beschrijving
Met zwarte deksel en afsluiter