GLAZEN MEETPIPET MET SCHAALVERDELING, KLASSE A
Prijsklasse: 10,75€ tot 24,94€
Eindpipet met schaalverdeling met één kleurenband (volgens ISO 1769), ontworpen volgens ISO 835. Gekalibreerd “to dump” (TD, Ex). Normale schaalverdeling (nul bovenaan). Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)

| referentie | capaciteit | tolerantie (ml) | schaalverdeling (ml) | leeglooptijd (s) | code kleur | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPIA-0A1-005 | 0,1 ml | ± 0,002 | 0,001 | 2 - 8 | 2 groen | 5 | 37 | 16,57€ | ||
| MPIA-0A2-005 | 0,2 ml | ± 0,003 | 0,002 | 2 - 8 | 2 wit | 5 | 37 | 16,57€ | ||
| MPIA-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 0,005 | 2 - 8 | groen | 5 | 584 | 16,57€ | ||
| MPIA-001-005 | 1 ml | ± 0,007 | 0,01 | 2 - 8 | geel | 5 | 16 | 12,46€ | ||
| MPIA-002-005 | 2 ml | ± 0,012 | 0,02 | 2 - 8 | zwart | 5 | 14 | 12,46€ | ||
| MPIA-005-005 | 5 ml | ± 0,025 | 0,05 | 5 - 11 | rood | 5 | 22 | 10,75€ | ||
| MPIA-010-005 | 10 ml | ± 0,05 | 0,1 | 7 - 17 | oranje | 5 | 32 | 10,75€ | ||
| MPIA-015-005 | 15 ml | ± 0,08 | 0,1 | 9 - 19 | 2 oranje | 5 | 143 | 14,90€ | ||
| MPIA-020-005 | 20 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | 2 geel | 5 | 6 | 16,63€ | ||
| MPIA-025-005 | 25 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | wit | 5 | 10 | 17,31€ | ||
| MPIA-050-005 | 50 ml | ± 0,1 | ± 0,2 | 15 - 25 | zwart | 5 | 4 | 24,94€ |
Beschrijving
Eindpipet met schaalverdeling met één kleurenband (volgens ISO 1769), ontworpen volgens ISO 835. Gekalibreerd “to dump” (TD, Ex). Normale schaalverdeling (nul bovenaan). Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)

Gegevensblad



