Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en vervult functies zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar onze site of ons team helpen begrijpen welke delen van de site u het meest interessant en nuttig vindt.
Glazen meetpipet met schaalverdeling, klasse A
11,53 € – 26,74 €
Eindpipet met schaalverdeling met één kleurenband (volgens ISO 1769), ontworpen volgens ISO 835. Gekalibreerd “to dump” (TD, Ex). Normale schaalverdeling (nul bovenaan). Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)

referentie | capaciteit | tolerantie(ml) | schaalverdeling(ml) | leeglooptijd (s) | kleurcode | stuks per ref | Prijs | Stock | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPIA-0A1-005 | 0,1 ml | ± 0,002 | 0,001 | 2 - 8 | 2 groen | 5 | 17,77 € | 2 | ||
MPIA-0A2-005 | 0,2 ml | ± 0,003 | 0,002 | 2 - 8 | 2 wit | 5 | 17,77 € | 2 | ||
MPIA-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 0,005 | 2 - 8 | groen | 5 | 17,77 € | 4 | ||
MPIA-001-005 | 1 ml | ± 0,008 | 0,01 | 2 - 8 | geel | 5 | 13,37 € | 20 | ||
MPIA-002-005 | 2 ml | ± 0,012 | 0,02 | 2 - 8 | zwart | 5 | 13,37 € | 18 | ||
MPIA-005-005 | 5 ml | ± 0,025 | 0,05 | 5 - 11 | rood | 5 | 11,53 € | 40 | ||
MPIA-010-005 | 10 ml | ± 0,05 | 0,1 | 7 - 17 | oranje | 5 | 11,53 € | 50 | ||
MPIA-015-005 | 15 ml | ± 0,08 | 0,1 | 9 - 19 | 2 oranje | 5 | 15,98 € | 2 | ||
MPIA-020-005 | 20 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | 2 geel | 5 | 17,83 € | 2 | ||
MPIA-025-005 | 25 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | wit | 5 | 18,56 € | 18 | ||
MPIA-050-005 | 50 ml | ± 0,1 | ± 0,2 | 15 - 25 | zwart | 5 | 26,74 € | 6 |
Beschrijving
Eindpipet met schaalverdeling met één kleurenband (volgens ISO 1769), ontworpen volgens ISO 835. Gekalibreerd “to dump” (TD, Ex). Normale schaalverdeling (nul bovenaan). Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)