Glazen meetpipet met schaalverdeling, klasse A
Prijsklasse: 11,12€ tot 25,79€
Eindpipet met schaalverdeling met één kleurenband (volgens ISO 1769), ontworpen volgens ISO 835. Gekalibreerd “to dump” (TD, Ex). Normale schaalverdeling (nul bovenaan). Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)

| referentie | capaciteit | tolerantie (ml) | schaalverdeling (ml) | leeglooptijd (s) | code kleur | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPIA-0A1-005 | 0,1 ml | ± 0,002 | 0,001 | 2 - 8 | 2 groen | 5 | 19 | 17,14€ | ||
| MPIA-0A2-005 | 0,2 ml | ± 0,003 | 0,002 | 2 - 8 | 2 wit | 5 | 38 | 17,14€ | ||
| MPIA-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 0,005 | 2 - 8 | groen | 5 | 611 | 17,14€ | ||
| MPIA-001-005 | 1 ml | ± 0,008 | 0,01 | 2 - 8 | geel | 5 | 12 | 12,90€ | ||
| MPIA-002-005 | 2 ml | ± 0,012 | 0,02 | 2 - 8 | zwart | 5 | 12 | 12,90€ | ||
| MPIA-005-005 | 5 ml | ± 0,025 | 0,05 | 5 - 11 | rood | 5 | 22 | 11,12€ | ||
| MPIA-010-005 | 10 ml | ± 0,05 | 0,1 | 7 - 17 | oranje | 5 | 32 | 11,12€ | ||
| MPIA-015-005 | 15 ml | ± 0,08 | 0,1 | 9 - 19 | 2 oranje | 5 | 57 | 15,42€ | ||
| MPIA-020-005 | 20 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | 2 geel | 5 | 6 | 17,20€ | ||
| MPIA-025-005 | 25 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | wit | 5 | 10 | 17,91€ | ||
| MPIA-050-005 | 50 ml | ± 0,1 | ± 0,2 | 15 - 25 | zwart | 5 | Reserveren | 25,79€ | Reserveren |
Beschrijving
Eindpipet met schaalverdeling met één kleurenband (volgens ISO 1769), ontworpen volgens ISO 835. Gekalibreerd “to dump” (TD, Ex). Normale schaalverdeling (nul bovenaan). Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)

Data sheet



