Glazen kolom voor chromatografie
Prijsklasse: 23,01€ tot 42,48€
Vervaardigd van hoogwaardig, chemisch bestendig borosilicaat 3.3-glas. Wordt gebruikt met SGEC-200-500 of SGEC-060-500 in chromatografische toepassingen. 2 types: (A) Met PTFE-naaldventiel: PTFE Rotaflo kraan voor nauwkeurige regeling van de eluentstroom, gesinterde schijf, NS aansluiting voor reservoirs en porositeit 0. (B) Met PTFE-stopkraan: Gesinterde fritschijf, PTFE-kraan (opening: 0-2,5 mm), NS aansluiting en porositeit 0

| referentie | Ø x h (mm) | vol (ml) | slijpstuk sup (vrouwtje) | type | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAC-N02-001 | 10 x 200 | 15 | 14/23 | A | 1 | 6 | 23,01€ | ||
| GLAC-N03-001 | 10 x 300 | 20 | 14/23 | A | 1 | 2 | 23,01€ | ||
| GLAC-N05-001 | 20 x 200 | 60 | 19/26 | A | 1 | 2 | 26,11€ | ||
| GLAC-N07-001 | 20 x 400 | 120 | 19/26 | A | 1 | Reserveren | 27,28€ | Reserveren | |
| GLAC-N11-001 | 30 x 400 | 270 | 29/32 | A | 1 | 6 | 29,86€ | ||
| GLAC-N12-001 | 30 x 500 | 340 | 29/32 | A | 1 | Reserveren | 30,89€ | Reserveren | |
| GLAC-K01-001 | 10 x 100 | 8 | 14/23 | B | 1 | 7 | 36,36€ | ||
| GLAC-K02-001 | 10 x 200 | 15 | 14/23 | B | 1 | 12 | 36,36€ | ||
| GLAC-K03-001 | 15 x 200 | 35 | 14/23 | B | 1 | 25 | 36,73€ | ||
| GLAC-K04-001 | 10 x 300 | 23 | 14/23 | B | 1 | 4 | 36,73€ | ||
| GLAC-K05-001 | 20 x 400 | 125 | 29/32 | B | 1 | 21 | 42,48€ | ||
| GLAC-K07-001 | 30 x 600 | 430 | 29/32 | B | 1 | Reserveren | 41,93€ | Reserveren |
Beschrijving
Vervaardigd van hoogwaardig, chemisch bestendig borosilicaat 3.3-glas. Wordt gebruikt met SGEC-200-500 of SGEC-060-500 in chromatografische toepassingen. 2 types: (A) Met PTFE-naaldventiel: PTFE Rotaflo kraan voor nauwkeurige regeling van de eluentstroom, gesinterde schijf, NS aansluiting voor reservoirs en porositeit 0. (B) Met PTFE-stopkraan: Gesinterde fritschijf, PTFE-kraan (opening: 0-2,5 mm), NS aansluiting en porositeit 0


Data sheet