Geslepen bolvormige kolf met twee halzen
Prijsklasse: 11,64€ tot 23,46€
Van borosilicaatglas LBG 3.3

CLAVABILITY
| referentie | capaciteit | Ø (mm) | htotaal (mm) | centrale mond | laterale mond | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF23-250-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 14/23 | 1 | 5 | 12,05€ | ||
| BF23-252-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 19/26 | 1 | 8 | 12,16€ | ||
| BF23-254-001 | 250 ml | 88 | 145 | 19/26 | 19/26 | 1 | 60 | 11,64€ | ||
| BF23-253-001 | 250 ml | 88 | 145 | 24/29 | 19/26 | 1 | 258 | 12,59€ | ||
| BF23-500-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6 | 13,16€ | ||
| BF23-502-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 19/26 | 1 | 2 | 13,07€ | ||
| BF23-1K0-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 14/23 | 1 | 54 | 22,67€ | ||
| BF23-1K2-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 19/26 | 1 | 16 | 23,46€ |
Beschrijving
Van borosilicaatglas LBG 3.3

Data sheet


