Geslepen bolvormige kolf met twee halzen
Prijsklasse: 11,19€ tot 22,56€
Van borosilicaatglas LBG 3.3

CLAVABILITY
| referentie | capaciteit | Ø (mm) | htotaal (mm) | centrale mond | laterale mond | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF23-250-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6 | 11,59€ | ||
| BF23-252-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 19/26 | 1 | 6 | 11,69€ | ||
| BF23-254-001 | 250 ml | 88 | 145 | 19/26 | 19/26 | 1 | 11 | 11,19€ | ||
| BF23-253-001 | 250 ml | 88 | 145 | 24/29 | 19/26 | 1 | 267 | 11,43€ | ||
| BF23-500-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 14/23 | 1 | 4 | 12,65€ | ||
| BF23-502-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 19/26 | 1 | 34 | 12,57€ | ||
| BF23-1K0-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 14/23 | 1 | 60 | 21,80€ | ||
| BF23-1K2-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 19/26 | 1 | 31 | 22,56€ |
Beschrijving
Van borosilicaatglas LBG 3.3

Data sheet


