Geslepen bolvormige kolf met 3 halzen in zijwaartse hoek
Prijsklasse: 13,28€ tot 26,11€
Van borosilicaatglas LBG 3.3

referentie | capaciteit | Ø (mm) | htotaal (mm) | centrale mond | laterale monden | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO3-100-001 | 100 ml | 64 | 105 | 29/32 | 14/23 | 1 | 4 | 18,12€ | ||
BFO3-103-001 | 100 ml | 64 | 105 | 24/29 | 19/26 | 1 | 81 | 17,27€ | ||
BFO3-105-001 | 100 ml | 64 | 105 | 19/26 | 14/23 | 1 | 74 | 16,54€ | ||
BFO3-250-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 14/23 | 1 | 4 | 13,82€ | ||
BFO3-252-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 19/26 | 1 | 4 | 14,04€ | ||
BFO3-253-001 | 250 ml | 88 | 145 | 24/29 | 19/26 | 1 | 10 | 14,31€ | ||
BFO3-254-001 | 250 ml | 88 | 145 | 19/26 | 19/26 | 1 | 74 | 13,28€ | ||
BFO3-500-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 14/23 | 1 | 2 | 14,73€ | ||
BFO3-502-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 19/26 | 1 | 2 | 15,99€ | ||
BFO3-1K0-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 14/23 | 1 | 10 | 25,61€ | ||
BFO3-1K1-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 29/32 | 1 | 1 | 26,11€ | ||
BFO3-1K2-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29/32 | 19/26 | 1 | 20 | 26,03€ |
Beschrijving
Van borosilicaatglas LBG 3.3