ERLENMEYERKOLF WIJDE HALS, LBG
Prijsklasse: 2,85€ tot 46,93€
Met rand en maatverdeling. Vervaardigd van borosilicaatglas LBG 3.3. Voldoet aan DIN 12385
Voldoet aan ISO 24450 laboratoriumglaswerk – kookkolven met wijde hals.
· Graduaties en etiketteerveld in wit email, zeer duurzaam, gemakkelijk af te lezen en te markeren.
· Uniforme verdeling van de wanddikte, geschikt voor verhitting.

| referentie | capaciteit | Øbasis (mm) | h (mm) | Øext mond (mm) | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFW3-050-001 | 50 ml | 51 | 85 | 34 | 1 | 55 | 2,85€ | ||
| EFW3-100-001 | 100 ml | 64 | 105 | 34 | 1 | 6 | 3,12€ | ||
| EFW3-150-001 | 150 ml | 72 | 120 | 50 | 1 | 6 | 3,18€ | ||
| EFW3-250-001 | 250 ml | 85 | 140 | 50 | 1 | 12 | 3,80€ | ||
| EFW3-500-001 | 500 ml | 105 | 175 | 50 | 1 | 6 | 5,69€ | ||
| EFW3-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 220 | 50 | 1 | 64 | 9,57€ | ||
| EFW3-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 275 | 72 | 1 | 52 | 16,01€ | ||
| EFW3-3K0-001 | 3000 ml | 191 | 285 | 106 | 1 | 22 | 24,91€ | ||
| EFW3-050-012 | 50 ml | 51 | 85 | 34 | 12 | 54 | 26,47€ | ||
| EFW3-100-012 | 100 ml | 64 | 105 | 34 | 12 | 6 | 29,53€ | ||
| EFW3-150-012 | 150 ml | 72 | 120 | 50 | 12 | 20 | 27,04€ | ||
| EFW3-250-010 | 250 ml | 85 | 140 | 50 | 10 | Reserveren | 29,31€ | Reserveren | |
| EFW3-500-008 | 500 ml | 105 | 175 | 50 | 8 | 4 | 35,08€ | ||
| EFW3-1K0-006 | 1000 ml | 131 | 220 | 50 | 6 | 16 | 46,93€ |
Beschrijving
Met rand en maatverdeling. Vervaardigd van borosilicaatglas LBG 3.3. Voldoet aan DIN 12385
Voldoet aan ISO 24450 laboratoriumglaswerk – kookkolven met wijde hals.
· Graduaties en etiketteerveld in wit email, zeer duurzaam, gemakkelijk af te lezen en te markeren.
· Uniforme verdeling van de wanddikte, geschikt voor verhitting.

Gegevensblad

