Dunnelaagchromatografie platen (TLC)
Prijsklasse: 85,25€ tot 140,39€
Silicagelplaten met aluminium of glazen achterkant voor TLC in verschillende maten. Deeltjesgrootte 5-17 µm, poriegrootte 60 Å, specifiek porievolume 0,75 ml/g, specifiek oppervlak 500 m2/g. Voor aluminium ondersteunde platen: laagdikte 0,15-0,20 mm en natriumzouten van organische zuren als bindmiddel. Voor platen met glazen achterkant: laagdikte 0,20-0,25 mm en polyacrylaten en/of andere stoffen als bindmiddel

| referentie | afmetingen (mm) | type | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLCP-AI0-250 | 25 x 75 | van aluminium met F254 | 250 | 29 | 100,28€ | ||
| TLCP-AI1-080 | 50 x 100 | van aluminium met F254 | 80 | 54 | 95,28€ | ||
| TLCP-AI2-020 | 100 x 200 | van aluminium met F254 | 20 | 22 | 85,25€ | ||
| TLCP-AI3-020 | 200 x 200 | van aluminium met F254 | 20 | 95 | 140,39€ | ||
| TLCP-AN3-020 | 200 x 200 | van aluminium zonder F254 | 20 | 23 | 132,88€ | ||
| TLCP-GI1-160 | 50 x 100 | van glas met F254 | 160 | 7 | 98,23€ | ||
| TLCP-GI2-040 | 100 x 200 | van glas met F254 | 40 | 18 | 95,76€ | ||
| TLCP-GI3-020 | 200 x 200 | van glas met F254 | 20 | 11 | 122,78€ | ||
| TLCP-GN3-020 | 200 x 200 | van glas zonder F254 | 20 | 9 | 119,28€ |
Beschrijving
Silicagelplaten met aluminium of glazen achterkant voor TLC in verschillende maten. Deeltjesgrootte 5-17 µm, poriegrootte 60 Å, specifiek porievolume 0,75 ml/g, specifiek oppervlak 500 m2/g. Voor aluminium ondersteunde platen: laagdikte 0,15-0,20 mm en natriumzouten van organische zuren als bindmiddel. Voor platen met glazen achterkant: laagdikte 0,20-0,25 mm en polyacrylaten en/of andere stoffen als bindmiddel


Data sheet