Dunnelaagchromatografie platen (TLC)
Prijsklasse: 81,97€ tot 134,99€
Silicagelplaten met aluminium of glazen achterkant voor TLC in verschillende maten. Deeltjesgrootte 5-17 µm, poriegrootte 60 Å, specifiek porievolume 0,75 ml/g, specifiek oppervlak 500 m2/g. Voor aluminium ondersteunde platen: laagdikte 0,15-0,20 mm en natriumzouten van organische zuren als bindmiddel. Voor platen met glazen achterkant: laagdikte 0,20-0,25 mm en polyacrylaten en/of andere stoffen als bindmiddel

referentie | afmetingen (mm) | type | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLCP-AI0-250 | 25 x 75 | van aluminium met F254 | 250 | 2 | 96,42€ | ||
TLCP-AI1-080 | 50 x 100 | van aluminium met F254 | 80 | 31 | 91,62€ | ||
TLCP-AI2-020 | 100 x 200 | van aluminium met F254 | 20 | 24 | 81,97€ | ||
TLCP-AI3-020 | 200 x 200 | van aluminium met F254 | 20 | 158 | 134,99€ | ||
TLCP-AN3-020 | 200 x 200 | van aluminium zonder F254 | 20 | 31 | 127,77€ | ||
TLCP-GI1-160 | 50 x 100 | van glas met F254 | 160 | 11 | 94,45€ | ||
TLCP-GI2-040 | 100 x 200 | van glas met F254 | 40 | Reserveren | 92,08€ | Reserveren | |
TLCP-GI3-020 | 200 x 200 | van glas met F254 | 20 | 10 | 118,06€ | ||
TLCP-GN3-020 | 200 x 200 | van glas zonder F254 | 20 | 9 | 114,69€ |
Beschrijving
Silicagelplaten met aluminium of glazen achterkant voor TLC in verschillende maten. Deeltjesgrootte 5-17 µm, poriegrootte 60 Å, specifiek porievolume 0,75 ml/g, specifiek oppervlak 500 m2/g. Voor aluminium ondersteunde platen: laagdikte 0,15-0,20 mm en natriumzouten van organische zuren als bindmiddel. Voor platen met glazen achterkant: laagdikte 0,20-0,25 mm en polyacrylaten en/of andere stoffen als bindmiddel