Standaard (macro) cuvette voor spectrofotometer met PTFE-deksel
Prijsklasse: 20,80€ tot 297,05€
Verkrijgbaar in kwarts (LB Q) om te werken in het meetbereik van 200 tot 2500 nm (inclusief UV-licht) of in optisch glas (LB OG) om te werken in het meetbereik van 320 tot 2500 nm

| referentie | materiaal | stap de luz | breedte interno | vol | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALQ-001-002 | LB Q | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 2 | 1 | 144,20€ | ||
| MALQ-002-002 | LB Q | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 2 | 6 | 144,20€ | ||
| MALQ-005-002 | LB Q | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 2 | 5 | 136,14€ | ||
| MALQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 2 | 12 | 87,34€ | ||
| MALQ-020-002 | LB Q | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 2 | 24 | 155,94€ | ||
| MALQ-040-002 | LB Q | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 2 | 5 | 222,78€ | ||
| MALQ-050-002 | LB Q | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 2 | 9 | 297,05€ | ||
| MALQ-100-001 | LB Q | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 1 | 6 | 182,89€ | ||
| MALG-001-002 | LB OG | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 2 | 11 | 32,44€ | ||
| MALG-002-002 | LB OG | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 2 | 26 | 30,03€ | ||
| MALG-005-002 | LB OG | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 2 | 26 | 28,46€ | ||
| MALG-010-002 | LB OG | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 2 | 12 | 20,80€ | ||
| MALG-020-002 | LB OG | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 2 | 9 | 28,46€ | ||
| MALG-040-002 | LB OG | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 2 | 15 | 33,42€ | ||
| MALG-050-002 | LB OG | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 2 | 58 | 37,12€ | ||
| MALG-100-001 | LB OG | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 1 | 8 | 37,47€ |
Beschrijving
Verkrijgbaar in kwarts (LB Q) om te werken in het meetbereik van 200 tot 2500 nm (inclusief UV-licht) of in optisch glas (LB OG) om te werken in het meetbereik van 320 tot 2500 nm


Data sheet

