Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en vervult functies zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar onze site of ons team helpen begrijpen welke delen van de site u het meest interessant en nuttig vindt.
Baumé hydrometer
10,82 € – 15,58 €
Meeteenheid: ºBé. Lengte: 280 mm. Gekalibreerd bij 15 ºC of 20 ºC. Deze instrumenten zijn niet verkrijgbaar met een kalibratiecertificaat

referentie | bereik (ºBé) | nauwkeurigheid(ºBé) | verdeling (ºBé) | ST (mN/m) | stuks per ref | Prijs | Stock | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBE-010-001 | 0 - 10 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 10,82 € | 4 | ||
HYBE-020-001 | 10 - 20 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 10,82 € | 1 | ||
HYBE-030-001 | 20 - 30 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 10,82 € | 4 | ||
HYBE-040-001 | 30 - 40 | ±0,2 | 0,1 | 75 | 1 | 15,58 € | 2 | ||
HYBE-050-001 | 40 - 50 | ±0,2 | 0,1 | 75 | 1 | 12,77 € | 2 | ||
HYBE-060-001 | 50 - 60 | ±0,2 | 0,1 | 75 | 1 | 12,77 € | 2 | ||
HYBE-070-001 | 60 - 70 | ±0,2 | 0,1 | 75 | 1 | 12,77 € | 2 | ||
HYBE-210-001 | 0 - 10 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 10,82 € | 2 | ||
HYBE-220-001 | 10 - 20 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 10,82 € | 2 |
Beschrijving
Meeteenheid: ºBé. Lengte: 280 mm. Gekalibreerd bij 15 ºC of 20 ºC. Deze instrumenten zijn niet verkrijgbaar met een kalibratiecertificaat