Staafthermometer voor lage temperaturen
Prijsklasse: 4,82€ tot 38,53€
Staafthermometer, gevuld met gekleurde vloeistof (kwikvrij). Totale onderdompeling

SAVING_PACKAGE
| referentie | bereik | resolutie | Ø (mm) | l (mm) | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THER-LT1-001 | -50 +50 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 192 | 4,82€ | ||
| THER-LT2-001 | -50 +100 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 297 | 4,82€ | ||
| THER-LT3-001 | -100 +50 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 306 | 4,82€ | ||
| THER-LT4-001 | -100 +100 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 266 | 4,82€ | ||
| THER-LT1-010 | -50 +50 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 19 | 38,53€ | ||
| THER-LT2-010 | -50 +100 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 29 | 38,53€ | ||
| THER-LT3-010 | -100 +50 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 30 | 38,53€ | ||
| THER-LT4-010 | -100 +100 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 26 | 38,53€ |
Beschrijving
Staafthermometer, gevuld met gekleurde vloeistof (kwikvrij). Totale onderdompeling



Data sheet


