Volpipet met twee merkstrepen, klasse A
Prijsklasse: 7,31€ tot 33,96€
Met één kleurenband (volgens ISO 1769), ontworpen volgens ISO 648. Gekalibreerd “to dump” (TD, Ex). Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)

referentie | capaciteit | tolerantie (ml) | l (mm) | leeglooptijd (s) | code kleur | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPI2-001-006 | 1 ml | ± 0,007 | 330 | 7 - 12 | blauw | 6 | 2 | 24,52€ | ||
VPI2-002-006 | 2 ml | ± 0,01 | 340 | 7 - 12 | oranje | 6 | 2 | 24,52€ | ||
VPI2-005-006 | 5 ml | ± 0,015 | 400 | 15 - 25 | wit | 6 | 2 | 25,38€ | ||
VPI2-010-006 | 10 ml | ± 0,02 | 450 | 20 - 30 | rood | 6 | 4 | 33,96€ | ||
VPI2-015-006 | 15 ml | ± 0,025 | 520 | 20 - 30 | groen | 6 | 67 | 29,68€ | ||
VPI2-020-006 | 20 ml | ± 0,03 | 560 | 25 - 35 | geel | 6 | 2 | 31,40€ | ||
VPI2-025-006 | 25 ml | ± 0,03 | 570 | 25 - 35 | blauw | 6 | 2 | 32,67€ | ||
VPI2-050-001 | 50 ml | ± 0,05 | 600 | 30 - 40 | rood | 1 | 44 | 7,31€ | ||
VPI2-100-001 | 100 ml | ± 0,08 | 640 | 35 - 45 | geel | 1 | 58 | 9,10€ |
Beschrijving
Met één kleurenband (volgens ISO 1769), ontworpen volgens ISO 648. Gekalibreerd “to dump” (TD, Ex). Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)