Maatkolf klasse A, GLASSCO
Prijsklasse: 7,81€ tot 143,37€
Met PE dop en vervaardigd uit hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. Ontworpen volgens ISO 1042, DIN 12664 en gekalibreerd “to contain” (TC, In). De conformiteit volgens “Eichordnung” (de Duitse Federale Norm voor Maten en Gewichten) wordt gedocumenteerd door het officiële symbool “DE-M (jaar)”. Elke kolf heeft zijn batchnummer op het glas gedrukt. Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)

| referentie | capaciteit | tolerantie (ml) | dop | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFL3-005-002 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | 10 | 7,81€ | ||
| VFL3-010-002 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | 36 | 9,05€ | ||
| VFL3-020-002 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | 129 | 10,29€ | ||
| VFL3-025-002 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | 26 | 10,29€ | ||
| VFL3-050-002 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 | 2 | Reserveren | 12,11€ | Reserveren | |
| VFL3-100-002 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 | 2 | 54 | 14,07€ | ||
| VFL3-200-002 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 | 2 | 14 | 19,15€ | ||
| VFL3-250-002 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 | 2 | 20 | 20,07€ | ||
| VFL3-500-002 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 | 2 | 12 | 24,87€ | ||
| VFL3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 | 2 | 12 | 41,41€ | ||
| VFL3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 | 1 | 6 | 34,24€ | ||
| VFL3-5K0-001 | 5000 ml | ± 1,200 | 34/35 | 1 | 2 | 143,37€ |
Beschrijving
Met PE dop en vervaardigd uit hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. Ontworpen volgens ISO 1042, DIN 12664 en gekalibreerd “to contain” (TC, In). De conformiteit volgens “Eichordnung” (de Duitse Federale Norm voor Maten en Gewichten) wordt gedocumenteerd door het officiële symbool “DE-M (jaar)”. Elke kolf heeft zijn batchnummer op het glas gedrukt. Batchcertificaat inbegrepen (gratis downloaden via hier)

Data sheet

