CA-spuitfilters
Prijsklasse: 32,54€ tot 396,63€
Zeer geschikt voor waterige monsters en wanneer maximale eiwitterugwinning vereist is. Membraan gemaakt van celluloseacetaat (CA) van hydrofiele aard. Lage eiwitretentie. Grote mechanische weerstand. Omhulsel van oranje polypropyleen (PP). Ontworpen met FLL/MLS-verbindingen. Het steriele model is afzonderlijk verpakt en gesteriliseerd door gammastraling. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis downloaden via hier )




referentie | buitenØ (mm) | porie (µm) | type | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCA-122-100 | 13 | 0,22 | niet-steriel | 100 | Reserveren | 39,55€ | Reserveren | |
SFCA-145-100 | 13 | 0,45 | niet-steriel | 100 | 98 | 39,55€ | ||
SFCA-222-100 | 25 | 0,22 | niet-steriel | 100 | 219 | 49,55€ | ||
SFCA-245-100 | 25 | 0,45 | niet-steriel | 100 | Reserveren | 49,55€ | Reserveren | |
SFCA-12E-100 | 13 | 0,22 | steriel | 100 | 8 | 52,56€ | ||
SFCA-14E-100 | 13 | 0,45 | steriel | 100 | 29 | 52,56€ | ||
SFCA-22E-050 | 25 | 0,22 | steriel | 50 | Reserveren | 32,54€ | Reserveren | |
SFCA-24E-050 | 25 | 0,45 | steriel | 50 | Reserveren | 32,54€ | Reserveren | |
SFCA-122-1K0 | 13 | 0,22 | niet-steriel | 10 x 100 | Reserveren | 316,50€ | Reserveren | |
SFCA-145-1K0 | 13 | 0,45 | niet-steriel | 10 x 100 | 9 | 316,50€ | ||
SFCA-222-1K0 | 25 | 0,22 | niet-steriel | 10 x 100 | 21 | 396,63€ | ||
SFCA-245-1K0 | 25 | 0,45 | niet-steriel | 10 x 100 | Reserveren | 371,63€ | Reserveren |
Beschrijving
Zeer geschikt voor waterige monsters en wanneer maximale eiwitterugwinning vereist is. Membraan gemaakt van celluloseacetaat (CA) van hydrofiele aard. Lage eiwitretentie. Grote mechanische weerstand. Omhulsel van oranje polypropyleen (PP). Ontworpen met FLL/MLS-verbindingen. Het steriele model is afzonderlijk verpakt en gesteriliseerd door gammastraling. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis downloaden via hier )