Kwalitatief filterpapier, medium snelle filtratie
Prijsklasse: 4,58€ tot 66,28€
Superieur perkamentpapier op basis van pure cellulose en laag asgehalte (max. 0,06%). Voor universeel gebruik, voor algemeen laboratoriumgebruik. Gramgewicht 85 g/m², porie 10 – 12 μm, dikte 200 μm. Beschikbaar in schijven en geplooid. Equivalent: Whatman 1

| referentie | Ø (mm) | type | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLDM-070-100 | 70 | schijven | 100 | 18 | 4,58€ | ||
| QLDM-090-100 | 90 | schijven | 100 | 6 | 5,20€ | ||
| QLDM-110-100 | 110 | schijven | 100 | 12 | 5,76€ | ||
| QLDM-125-100 | 125 | schijven | 100 | 45 | 6,50€ | ||
| QLDM-150-100 | 150 | schijven | 100 | 57 | 7,47€ | ||
| QLDM-185-100 | 185 | schijven | 100 | 108 | 8,90€ | ||
| QLDM-240-100 | 240 | schijven | 100 | 12 | 13,32€ | ||
| QLDM-111-100 | 110 | geplooid | 100 | 12 | 24,54€ | ||
| QLDM-126-100 | 125 | geplooid | 100 | 11 | 25,11€ | ||
| QLDM-151-100 | 150 | geplooid | 100 | 20 | 25,32€ | ||
| QLDM-201-100 | 200 | geplooid | 100 | 4 | 31,05€ | ||
| QLDM-251-100 | 250 | geplooid | 100 | 4 | 35,58€ | ||
| QLDM-401-100 | 400 | geplooid | 100 | 2 | 66,28€ |
Beschrijving
Superieur perkamentpapier op basis van pure cellulose en laag asgehalte (max. 0,06%). Voor universeel gebruik, voor algemeen laboratoriumgebruik. Gramgewicht 85 g/m², porie 10 – 12 μm, dikte 200 μm. Beschikbaar in schijven en geplooid. Equivalent: Whatman 1

Data sheet
Compatibility table