Kwalitatief filterpapier voor algemeen gebruik, medium snelle filtratie
Prijsklasse: 3,41€ tot 49,68€
Maximaal asgehalte 0,10%. Perkamentpapier voor algemeen laboratoriumgebruik. Gramgewicht 65 g/m², porie 7 – 10 m en dikte 170 m. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven in krimpfolie, zonder doos) en geplooid (in doos). Equivalent: Whatman 93

referentie | Ø (mm) | type | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QLPG-070-100 | 70 | schijven | 100 | 18 | 3,41€ | ||
QLPG-090-100 | 90 | schijven | 100 | 119 | 4,18€ | ||
QLPG-110-100 | 110 | schijven | 100 | 343 | 4,88€ | ||
QLPG-125-100 | 125 | schijven | 100 | 8 | 5,19€ | ||
QLPG-150-100 | 150 | schijven | 100 | 221 | 5,91€ | ||
QLPG-185-100 | 185 | schijven | 100 | 461 | 7,54€ | ||
QLPG-240-100 | 240 | schijven | 100 | 50 | 10,90€ | ||
QLPG-111-100 | 110 | geplooid | 100 | 4 | 17,89€ | ||
QLPG-126-100 | 125 | geplooid | 100 | 12 | 18,02€ | ||
QLPG-151-100 | 150 | geplooid | 100 | 259 | 18,98€ | ||
QLPG-186-100 | 185 | geplooid | 100 | 27 | 20,79€ | ||
QLPG-201-100 | 200 | geplooid | 100 | 4 | 21,53€ | ||
QLPG-241-100 | 240 | geplooid | 100 | 22 | 24,48€ | ||
QLPG-251-100 | 250 | geplooid | 100 | 56 | 25,12€ | ||
QLPG-401-100 | 400 | geplooid | 100 | 41 | 49,68€ |
Beschrijving
Maximaal asgehalte 0,10%. Perkamentpapier voor algemeen laboratoriumgebruik. Gramgewicht 65 g/m², porie 7 – 10 m en dikte 170 m. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven in krimpfolie, zonder doos) en geplooid (in doos). Equivalent: Whatman 93