Glazen kolom voor chromatografie
Prijsklasse: 23,93€ tot 44,18€
Vervaardigd van hoogwaardig, chemisch bestendig borosilicaat 3.3-glas. Wordt gebruikt met SGEC-200-500 of SGEC-060-500 in chromatografische toepassingen. 2 types: (A) Met PTFE-naaldventiel: PTFE Rotaflo kraan voor nauwkeurige regeling van de eluentstroom, gesinterde schijf, NS aansluiting voor reservoirs en porositeit 0. (B) Met PTFE-stopkraan: Gesinterde fritschijf, PTFE-kraan (opening: 0-2,5 mm), NS aansluiting en porositeit 0

| referentie | Ø x h (mm) | vol (ml) | slijpstuk sup (vrouwtje) | type | stuks per ref | stock | prijs | aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAC-N02-001 | 10 x 200 | 15 | 14/23 | A | 1 | Reserveren | 23,93€ | Reserveren | |
| GLAC-N03-001 | 10 x 300 | 20 | 14/23 | A | 1 | Reserveren | 23,93€ | Reserveren | |
| GLAC-N05-001 | 20 x 200 | 60 | 19/26 | A | 1 | Reserveren | 27,15€ | Reserveren | |
| GLAC-N07-001 | 20 x 400 | 120 | 19/26 | A | 1 | Reserveren | 28,37€ | Reserveren | |
| GLAC-N11-001 | 30 x 400 | 270 | 29/32 | A | 1 | 19 | 31,05€ | ||
| GLAC-N12-001 | 30 x 500 | 340 | 29/32 | A | 1 | 5 | 32,13€ | ||
| GLAC-K01-001 | 10 x 100 | 8 | 14/23 | B | 1 | 6 | 37,81€ | ||
| GLAC-K02-001 | 10 x 200 | 15 | 14/23 | B | 1 | 13 | 37,81€ | ||
| GLAC-K03-001 | 15 x 200 | 35 | 14/23 | B | 1 | 1 | 38,20€ | ||
| GLAC-K04-001 | 10 x 300 | 23 | 14/23 | B | 1 | Reserveren | 38,20€ | Reserveren | |
| GLAC-K05-001 | 20 x 400 | 125 | 29/32 | B | 1 | Reserveren | 44,18€ | Reserveren | |
| GLAC-K07-001 | 30 x 600 | 430 | 29/32 | B | 1 | 2 | 43,61€ |
Beschrijving
Vervaardigd van hoogwaardig, chemisch bestendig borosilicaat 3.3-glas. Wordt gebruikt met SGEC-200-500 of SGEC-060-500 in chromatografische toepassingen. 2 types: (A) Met PTFE-naaldventiel: PTFE Rotaflo kraan voor nauwkeurige regeling van de eluentstroom, gesinterde schijf, NS aansluiting voor reservoirs en porositeit 0. (B) Met PTFE-stopkraan: Gesinterde fritschijf, PTFE-kraan (opening: 0-2,5 mm), NS aansluiting en porositeit 0


Data sheet